扫 一 扫 添 加 微 信
信息动态NEWS
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体净化。
一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器的特性之一,也是TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器运行中重要的一环。
产品型号及参数信息
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
河北利盟环保设备制造有限公司是专业从事环保设备、废气治理等工程设计、制造、施工一条龙服务的专业化公司。公司拥有多年以上环保设备制造经验,拥有完整、科学的质量管理体系。多年以来公司紧密以客户为中心,以市场为导向;把前沿的技术及时投放市场运用。为我们广大客户解决长期以来工业废气及恶臭气体带来的困扰。 我公司主营产品有:布袋除尘器、单机除尘器、静电除尘器、锅炉除尘器、脱硫脱硝除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、星型卸料器、其他除尘配件等系列产品。 利盟环保始终秉承“政府放心、客户满意、企业获利、员工受益、伙伴共赢”的经营理念,以“保护环境、变废为宝、发展企业、服务社会”为自身使命,以打造绿色环境、构筑和谐社会为己任,将企业发展成为“以固体废弃物处理处置为核心业务的环境综合服务提供商”。与中国环保事业携手同步发展,共同走向辉煌。 河北利盟环保设备制造有限公司将继续坚持“诚信、责任、专业、团队”的经营理念,采用现代化的企业管理模式,培养一批学习型、知识型的管理人员,打造一支高素质专业化的员工队伍,来满足市场的需求为业主服务。鹏程万里,扶鹞直上。利盟环保将一如既往的坚持专业化的经营策略,向较高、较远的目标迈进,把企业打造成一个优良企业而不懈努力。